PASLANMAZ ELEK TELLERİ GENEL BİLGİ

paslanmaz 304 elek paslanmaz 316 elek paslanmaz 310 elek
 

PASLANMAZ ÇELİK ELEK - FİLİTRE TELLERİ / Teknik Özellikleri
Göz Arası(micron) Mesh Tel Çapı Delik Adedi/cm
10000 2,2 mesh 1,50 mm. 0.87
7266 3 mesh 1,20 mm. 1.18
5350 4 mesh 1,00 mm. 1.57
4850 4 mesh 1,50 mm. 1.57
4080 5 mesh 1,00 mm. 1.96
3233 6 mesh 1,00 mm. 2.36
2836 7 mesh 0,80 mm. 2.75
2636 7 mesh 1,00 mm. 2,75
2525 8 mesh 0,65 mm. 3.14
1974 10 mesh 0,57 mm. 3.93
1644 10 mesh 0,90 mm. 3.93
1648 12 mesh 0,47 mm. 4.72
1518 12 mesh 0,60 mm. 4.72
1318 12 mesh 0,80 mm. 4.72
1200 12.5 mesh 0,80 mm. 4.92
1344 14 mesh 0,47 mm. 5.51
1214 14 mesh 0,60 mm. 5.51
1014 14 mesh 0,80 mm. 5.51
1217 16 mesh 0,37 mm. 6,29
1117 16 mesh 0,47 mm. 6,29
941 18 mesh 0,47mm. 7.08
1020 20 mesh 0,25 mm. 7,87
900 20 mesh 0,37 mm. 7.87
870 20 mesh 0,40 mm. 7.87
770 20 mesh 0,50 mm. 7.87
778 24 mesh 0,28mm. 9.45
766 25 mesh 0,25mm. 9.84
716 25 mesh 0,30mm. 9.84
666 25 mesh 0,35mm. 9.84
616 25 mesh 0,40mm. 9.84
596 30 mesh 0,25mm. 11.81
546 30 mesh 0,30mm. 11.81
496 30 mesh 0,35mm. 11.81
476 30 mesh 0,37mm. 11.81
446 30 mesh 0,40mm. 11.81
505 35 mesh 0,22mm. 13.77
425 35 mesh 0,30mm. 13.77
455 40 mesh 0,18mm. 15.74
415 40 mesh 0,22mm. 15.74
385 40 mesh 0,25mm. 15.74
328 50 mesh 0,18mm. 19.68
288 50 mesh 0,22mm. 19.68
258 50 mesh 0,25mm. 19.68
283 60 mesh 0,14mm. 23.62
243 60 mesh 0,18mm. 23.62
242 70 mesh 0,12mm. 27.55
197 80 mesh 0,12mm. 31.49
182 90 mesh 0,10mm. 35.43
154 100 mesh 0,10mm. 39.37
131 120 mesh 0,08mm. 47.24
109 150 mesh 0,06mm. 59.05
91 180 mesh 0,05mm. 70.86
77 200 mesh 0,05mm. 78.74
61 250 mesh 0,04mm. 98.42
45 300 mesh 0,04mm. 118.11
43 325 mesh 0,035mm. 127.95
33 400 mesh 0,03mm. 157.48
25 500 mesh 0,025 mm. 206.70
paslanmaz-12mesh-elek.html

Paslanmaz Elek Telleri

Tel ile örülmüş dokumalar, sanayi gereksinimleri için bir çok endüstride kullanılır. Paslanmaz ürünler 304-316 kalite olup ürünler stoklarımızda mevcuttur.